> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.open-metadata.org/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Dashboard Services

> Create and manage dashboard service connections

# Dashboard Services

A **Dashboard Service** represents a connection to a dashboard platform (e.g., Superset, Looker, Tableau). It is the root of the dashboard hierarchy and contains Dashboards and Charts.

<Info>
  Entity schema follows the [OpenMetadata Standard](https://openmetadatastandards.org/data-assets/dashboards/dashboard-service/).
</Info>

## Entity Hierarchy

Dashboard Services are at the top of the hierarchy:

<CodeGroup>
  ```txt Dashboard Service theme={null}
  DashboardService (this page)
  └── Dashboard
      └── Chart
  ```
</CodeGroup>

***

## API Endpoints

| Method   | Endpoint                                                   | Description                                                                                |
| -------- | ---------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------ |
| `PUT`    | `/v1/services/dashboardServices`                           | [Create or update](/v1.12.x/api-reference/data-assets/dashboard-services/create)           |
| `POST`   | `/v1/services/dashboardServices`                           | [Create (POST variant)](/v1.12.x/api-reference/data-assets/dashboard-services/create)      |
| `GET`    | `/v1/services/dashboardServices`                           | [List services](/v1.12.x/api-reference/data-assets/dashboard-services/list)                |
| `GET`    | `/v1/services/dashboardServices/{id}`                      | [Get by ID](/v1.12.x/api-reference/data-assets/dashboard-services/retrieve)                |
| `GET`    | `/v1/services/dashboardServices/name/{fqn}`                | [Get by name](/v1.12.x/api-reference/data-assets/dashboard-services/retrieve)              |
| `PATCH`  | `/v1/services/dashboardServices/{id}`                      | [Update by ID](/v1.12.x/api-reference/data-assets/dashboard-services/update)               |
| `PATCH`  | `/v1/services/dashboardServices/name/{fqn}`                | [Update by name](/v1.12.x/api-reference/data-assets/dashboard-services/update)             |
| `DELETE` | `/v1/services/dashboardServices/{id}`                      | [Delete by ID](/v1.12.x/api-reference/data-assets/dashboard-services/delete)               |
| `DELETE` | `/v1/services/dashboardServices/name/{fqn}`                | [Delete by name](/v1.12.x/api-reference/data-assets/dashboard-services/delete)             |
| `PUT`    | `/v1/services/dashboardServices/restore`                   | [Restore](/v1.12.x/api-reference/data-assets/dashboard-services/delete)                    |
| `GET`    | `/v1/services/dashboardServices/{id}/versions`             | [List versions](/v1.12.x/api-reference/data-assets/dashboard-services/versions)            |
| `GET`    | `/v1/services/dashboardServices/{id}/versions/{version}`   | [Get version](/v1.12.x/api-reference/data-assets/dashboard-services/versions)              |
| `GET`    | `/v1/services/dashboardServices/name/{fqn}/export`         | [Export CSV](/v1.12.x/api-reference/data-assets/dashboard-services/import-export)          |
| `PUT`    | `/v1/services/dashboardServices/name/{fqn}/import`         | [Import CSV](/v1.12.x/api-reference/data-assets/dashboard-services/import-export)          |
| `GET`    | `/v1/services/dashboardServices/name/{fqn}/exportAsync`    | [Export CSV async](/v1.12.x/api-reference/data-assets/dashboard-services/import-export)    |
| `PUT`    | `/v1/services/dashboardServices/name/{fqn}/importAsync`    | [Import CSV async](/v1.12.x/api-reference/data-assets/dashboard-services/import-export)    |
| `POST`   | `/v1/services/dashboardServices/{id}/testConnectionResult` | [Add test connection result](/v1.12.x/api-reference/data-assets/dashboard-services/create) |
